Артикул | JTC1479 |
Виробник | TRW |
размер резьбы | M14X1,5 |
Длина [мм] | 333 |
Размер конуса [мм] | 21 |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с аксессуарами |
парные номера артикулов | JTC1478 |
Тип руля | Поворотный рычаг |
FORD | 4M513A424AE |
VOLVO | 31262039 |
Модель | ||
---|---|---|
C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.6 бензин |
C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.6 TDCi Дизель |
C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.6 TDCi Дизель |
C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.6 TDCi Дизель |
C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.8 бензин |
C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.8 бензин |
C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.8 Flexifuel Бензин/этанол |
C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.8 TDCi Дизель |
C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 2.0 бензин |
C-MAX (DM2) | 04.2009 - 09.2010 | 2.0 CNG Бензин/природный газ (CNG) |
C-MAX (DM2) | 06.2008 - 09.2010 | 2.0 LPG Бензин/автогаз (LPG) |
C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 2.0 TDCi Дизель |
C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 2.0 TDCi Дизель |
C-MAX (DM2) | 02.2008 - 09.2010 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 1.6 бензин |
FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS C-MAX | 02.2005 - 03.2007 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS C-MAX | 08.2004 - 03.2007 | 1.6 Ti бензин |
FOCUS C-MAX | 04.2004 - 03.2007 | 1.8 бензин |
FOCUS C-MAX | 09.2005 - 03.2007 | 1.8 бензин |
FOCUS C-MAX | 01.2006 - 03.2007 | 1.8 Flexifuel Бензин/этанол |
FOCUS C-MAX | 01.2005 - 03.2007 | 1.8 TDCi Дизель |
FOCUS C-MAX | 03.2004 - 03.2007 | 2.0 бензин |
FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.4 бензин |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 бензин |
FOCUS II (DA_) | 10.2009 - 07.2011 | 1.6 LPG Бензин/автогаз (LPG) |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 01.2005 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 Ti бензин |
FOCUS II (DA_) | 03.2006 - 09.2012 | 1.8 бензин |
FOCUS II (DA_) | 01.2006 - 09.2012 | 1.8 Flexifuel Бензин/этанол |
FOCUS II (DA_) | 01.2005 - 09.2012 | 1.8 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 бензин |
FOCUS II (DA_) | 04.2009 - 07.2011 | 2.0 CNG Бензин/природный газ (CNG) |
FOCUS II (DA_) | 06.2008 - 07.2011 | 2.0 LPG Бензин/автогаз (LPG) |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 01.2008 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 02.2008 - 07.2011 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 05.2010 - 07.2011 | 2.5 RS 500 бензин |
FOCUS II (DA_) | 10.2005 - 09.2012 | 2.5 ST бензин |
FOCUS II кабрио | 10.2006 - 07.2011 | 1.6 бензин |
FOCUS II кабрио | 10.2006 - 07.2011 | 2.0 бензин |
FOCUS II кабрио | 10.2006 - 07.2011 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.4 бензин |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6 бензин |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6 Ti бензин |
FOCUS II седан (DA_) | 03.2006 - 09.2012 | 1.8 бензин |
FOCUS II седан (DA_) | 06.2006 - 07.2011 | 1.8 Flexifuel Бензин/этанол |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.8 TDCi Дизель |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 07.2011 | 2.0 бензин |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II седан (DA_) | 02.2008 - 07.2011 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.4 бензин |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 07.2011 | 1.6 бензин |
FOCUS II универсал (DA_) | 10.2009 - 09.2012 | 1.6 LPG Бензин/автогаз (LPG) |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 Ti бензин |
FOCUS II универсал (DA_) | 03.2006 - 09.2012 | 1.8 бензин |
FOCUS II универсал (DA_) | 01.2006 - 09.2012 | 1.8 Flexifuel Бензин/этанол |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.8 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 бензин |
FOCUS II универсал (DA_) | 06.2008 - 07.2011 | 2.0 LPG Бензин/автогаз (LPG) |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 01.2008 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 02.2008 - 07.2011 | 2.0 TDCi Дизель |
Модель | ||
---|---|---|
C30 | 10.2006 - 12.2012 | 1.6 бензин |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | 1.6 D Дизель |
C30 | 10.2010 - 12.2012 | 1.6 D2 Дизель |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | 1.8 бензин |
C30 | 01.2007 - 12.2012 | 1.8 FlexFuel Бензин/этанол |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | 2.0 бензин |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | 2.0 D Дизель |
C30 | 01.2010 - 12.2012 | 2.0 FlexFuel Бензин/этанол |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | 2.4 i бензин |
C30 | 10.2010 - 12.2012 | D3 Дизель |
C30 | 10.2010 - 12.2012 | D4 Дизель |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | D5 Дизель |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | D5 Дизель |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | T5 бензин |
C30 | 03.2007 - 12.2012 | T5 бензин |
C30 | 12.2010 - 12.2012 | электричество |
C70 II кабрио | 01.2008 - 10.2009 | 2.0 D Дизель |
C70 II кабрио | 03.2006 - 10.2009 | 2.4 бензин |
C70 II кабрио | 03.2007 - 06.2013 | 2.4 D Дизель |
C70 II кабрио | 03.2006 - 10.2009 | 2.4 i бензин |
C70 II кабрио | 10.2010 - 06.2013 | D3 Дизель |
C70 II кабрио | 10.2010 - 06.2013 | D4 Дизель |
C70 II кабрио | 03.2006 - 06.2013 | D5 Дизель |
C70 II кабрио | 03.2006 - 02.2007 | T5 бензин |
C70 II кабрио | 03.2007 - 10.2009 | T5 бензин |
S40 II (MS) | 10.2010 - 01.2100 | 1.6 D2 Дизель |
S40 II (MS) | 10.2010 - 01.2100 | D3 Дизель |
S40 II (MS) | 10.2010 - 01.2100 | D4 Дизель |
V50 (MW) | 01.2010 - 01.2100 | 1.6 D2 Дизель |
V50 (MW) | 01.2005 - 01.2100 | 1.8 FlexFuel Бензин/этанол |
V50 (MW) | 10.2006 - 01.2100 | 2.0 бензин |
V50 (MW) | 01.2010 - 01.2100 | 2.0 FlexFuel Бензин/этанол |
V50 (MW) | 03.2006 - 01.2100 | 2.4 D5 Дизель |
V50 (MW) | 05.2007 - 01.2100 | 2.4 Tdi Дизель |
V50 (MW) | 10.2010 - 01.2100 | D3 Дизель |
V50 (MW) | 10.2010 - 01.2100 | D4 Дизель |
V50 (MW) | 03.2007 - 01.2100 | T5 бензин |
V50 (MW) | 03.2007 - 01.2100 | T5 AWD бензин |
Отличный выбор
Напрямок | Термін поставки | К-ть | Ціна |
![]() |
5дн. | 1шт | 3767.81 грн. |
|
![]() |
6дн. | 1шт | 3917.8 грн. |
|
![]() |
7дн. | 1шт | 4139.26 грн. |
|
![]() |
11дн. | >5шт | 5117.2 грн. |
|
![]() |
13дн. | >5шт | 2679.14 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 2450.88 грн. |
![]() Вес: 5.317 |
31дн. | >5шт | 7301.22 грн. |
![]() Вес: 5.317 |
31дн. | >5шт | 7443.03 грн. |
![]() Вес: 1.6705 |
4дн. | 5шт | 748.68 грн. |
![]() Вес: 0.3289 |
2дн. | 1шт | 154.14 грн. |
![]() Вес: 6.3531 |
31дн. | >5шт | 3272.55 грн. |
![]() Вес: 1.677 |
5дн. | >5шт | 1116.2 грн. |
![]() Вес: 5.3196 |
6дн. | 1шт | 3403.41 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 2487.58 грн. |
|
1дн. | >5шт | 152.97 грн. |
|
1дн. | 1шт | 2366.56 грн. |
|
1дн. | 1шт | 2725.47 грн. |
|
Сьогодні | 2шт | 259.53 грн. |
|
Сьогодні | 3шт | 770.94 грн. |
|
1дн. | 2шт | 703.89 грн. |
![]() Вес: 5.403125 |
5дн. | 1шт | 3933.4 грн. |
![]() Вес: 3.65235 |
23дн. | >5шт | 4252 грн. |
![]() Вес: 4.443504 |
23дн. | >5шт | 4138.25 грн. |
![]() Вес: 6.058 |
20дн. | >5шт | 10099.29 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 4003.79 грн. |
![]() Вес: 6.266 |
25дн. | >5шт | 3405.93 грн. |
![]() Вес: 6.266 |
26дн. | >5шт | 4555.5 грн. |
![]() Вес: 11.7 |
14дн. | >5шт | 4325.48 грн. |
![]() Вес: 4.523064 |
28дн. | >5шт | 21157.49 грн. |
![]() Вес: 8.6216 |
14дн. | >5шт | 3946.99 грн. |
![]() Вес: 8.6177 |
14дн. | >5шт | 3946.99 грн. |
|
2дн. | 5шт | 178.57 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 576.25 грн. |
![]() Вес: 6.5065 |
4дн. | 2шт | 4204.18 грн. |
![]() Вес: 6.422 |
14дн. | 2шт | 4705.49 грн. |
|
2дн. | 5шт | 949.4 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 410.4 грн. |
![]() Вес: 0.9503 |
19дн. | 2шт | 946.34 грн. |
![]() Вес: 5.144204 |
57дн. | >5шт | 5462.97 грн. |
![]() Вес: 6.006 |
12дн. | >5шт | 210.76 грн. |
![]() Вес: 2.679469 |
57дн. | >5шт | 2533.18 грн. |
![]() Вес: 5.899764 |
33дн. | >5шт | 11480.24 грн. |
|
1дн. | 4шт | 897.11 грн. |
![]() Вес: 6.2699 |
5дн. | 1шт | 5462.97 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 5132.86 грн. |
![]() Вес: 5.880212 |
52дн. | >5шт | 16213.96 грн. |
|
Сьогодні | 2шт | 522.06 грн. |
![]() Вес: 5.847621 |
14дн. | 3шт | 5030.12 грн. |
|
1дн. | 5шт | 1221.33 грн. |
![]() Вес: 4.047979 |
3дн. | >5шт | 869.79 грн. |
|
Сьогодні | 2шт | 2778.22 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 2378.86 грн. |
![]() Вес: 0.95225 |
57дн. | >5шт | 1380.97 грн. |
![]() Вес: 6.5 |
4дн. | 1шт | 3182.96 грн. |
|
1дн. | 1шт | 245.03 грн. |
![]() Вес: 1.5756 |
56дн. | >5шт | 2306.69 грн. |
![]() Вес: 0.6695 |
56дн. | >5шт | 1505.41 грн. |
![]() Вес: 6.201 |
20дн. | 1шт | 5682.92 грн. |
![]() |
4дн. | 2шт | 438.3 грн. |
![]() |
2дн. | 2шт | 939 грн. |
|
2дн. | 5шт | 323.81 грн. |
|
2дн. | 5шт | 195.24 грн. |
![]() Вес: 1.4313 |
15дн. | 1шт | 2108.38 грн. |
![]() Вес: 9.532081 |
15дн. | >5шт | 216.01 грн. |
![]() Вес: 6.1334 |
19дн. | 3шт | 4136.24 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 3465.2 грн. |
|
1дн. | 5шт | 889.29 грн. |
|
1дн. | 1шт | 250.94 грн. |
|
1дн. | 4шт | 1132.14 грн. |
|
1дн. | 2шт | 1007.74 грн. |
![]() |
48дн. | >5шт | 5672.35 грн. |
![]() Вес: 6.181565 |
21дн. | 1шт | 3507.09 грн. |
![]() Вес: 6.435 |
4дн. | 2шт | 3494.51 грн. |
Коротка інформація про товар:
Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
- Виробник = TRW
- артикул = JTC1479
Наша компанія пропонує широкий асортимент автозапчастин для різних марок автомобілів. Незалежно від того, чи потрібні вам запчастини для двигуна, тормозної системи, ходової частини або електричної системи, у нас ви знайдете все необхідне для ремонту та обслуговування вашого автомобіля.
Ми працюємо тільки з надійними виробниками, які гарантують якість та надійність своїх продуктів. Наші автозапчастини відповідають всім стандартам безпеки і якості, що забезпечує безперебійну роботу вашого автомобіля.
Не відкладайте ремонт на потім. Замовляйте якісні автозапчастини від RVSGroup.com.ua прямо зараз і зберігайте ваш автомобіль в ідеальному стані!