В даний момент товару немає в наявності.
Артикул | 850010550 |
Виробник | TRISCAN |
Размер конуса [мм] | 18 |
необходимое количество | 1 |
Тип руля | Поворотный рычаг |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с резиновым подшипником |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | c шарниром независимой подвески / поворотным рычагом |
Модель | ||
---|---|---|
FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 1.6 бензин |
FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS C-MAX | 02.2005 - 03.2007 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS C-MAX | 08.2004 - 03.2007 | 1.6 Ti бензин |
FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 1.8 бензин |
FOCUS C-MAX | 04.2004 - 03.2007 | 1.8 бензин |
FOCUS C-MAX | 09.2005 - 03.2007 | 1.8 бензин |
FOCUS C-MAX | 01.2006 - 03.2007 | 1.8 Flexifuel Бензин/этанол |
FOCUS C-MAX | 01.2005 - 03.2007 | 1.8 TDCi Дизель |
FOCUS C-MAX | 03.2004 - 03.2007 | 2.0 бензин |
FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.4 бензин |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 бензин |
FOCUS II (DA_) | 01.2005 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 Ti бензин |
FOCUS II (DA_) | 01.2006 - 09.2012 | 1.8 Flexifuel Бензин/этанол |
FOCUS II (DA_) | 01.2005 - 09.2012 | 1.8 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 бензин |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 01.2008 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.4 бензин |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6 бензин |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6 Ti бензин |
FOCUS II седан (DA_) | 03.2006 - 09.2012 | 1.8 бензин |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.8 TDCi Дизель |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 07.2011 | 2.0 бензин |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.4 бензин |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 07.2011 | 1.6 бензин |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 Ti бензин |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.8 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 бензин |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 01.2008 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 TDCi Дизель |
Модель | ||
---|---|---|
C30 | 10.2006 - 12.2012 | 1.6 бензин |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | 1.6 D Дизель |
C30 | 10.2010 - 12.2012 | 1.6 D2 Дизель |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | 1.8 бензин |
C30 | 01.2007 - 12.2012 | 1.8 FlexFuel Бензин/этанол |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | 2.0 бензин |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | 2.0 D Дизель |
C30 | 01.2010 - 12.2012 | 2.0 FlexFuel Бензин/этанол |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | 2.4 i бензин |
C30 | 10.2010 - 12.2012 | D3 Дизель |
C30 | 10.2010 - 12.2012 | D4 Дизель |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | D5 Дизель |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | D5 Дизель |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | T5 бензин |
C30 | 03.2007 - 12.2012 | T5 бензин |
C70 II кабрио | 01.2008 - 10.2009 | 2.0 D Дизель |
C70 II кабрио | 03.2006 - 10.2009 | 2.4 бензин |
C70 II кабрио | 03.2007 - 06.2013 | 2.4 D Дизель |
C70 II кабрио | 03.2006 - 10.2009 | 2.4 i бензин |
C70 II кабрио | 10.2010 - 06.2013 | D3 Дизель |
C70 II кабрио | 10.2010 - 06.2013 | D4 Дизель |
C70 II кабрио | 03.2006 - 06.2013 | D5 Дизель |
C70 II кабрио | 03.2006 - 02.2007 | T5 бензин |
C70 II кабрио | 03.2007 - 10.2009 | T5 бензин |
S40 II (MS) | 01.2005 - 01.2100 | 1.6 бензин |
S40 II (MS) | 01.2005 - 01.2100 | 1.6 D Дизель |
S40 II (MS) | 10.2010 - 01.2100 | 1.6 D2 Дизель |
S40 II (MS) | 04.2004 - 01.2100 | 1.8 бензин |
S40 II (MS) | 01.2006 - 01.2100 | 1.8 FlexFuel Бензин/этанол |
S40 II (MS) | 10.2006 - 01.2100 | 2.0 бензин |
S40 II (MS) | 01.2004 - 01.2100 | 2.0 D Дизель |
S40 II (MS) | 01.2004 - 01.2100 | 2.4 бензин |
S40 II (MS) | 01.2004 - 01.2100 | 2.4 бензин |
S40 II (MS) | 03.2006 - 01.2100 | 2.4 D5 Дизель |
S40 II (MS) | 10.2010 - 01.2100 | D3 Дизель |
S40 II (MS) | 10.2010 - 01.2100 | D4 Дизель |
S40 II (MS) | 01.2004 - 01.2100 | T5 бензин |
S40 II (MS) | 03.2007 - 01.2100 | T5 бензин |
S40 II (MS) | 04.2004 - 01.2100 | T5 AWD бензин |
S40 II (MS) | 03.2007 - 01.2100 | T5 AWD бензин |
V50 (MW) | 01.2005 - 01.2100 | 1.6 бензин |
V50 (MW) | 01.2005 - 01.2100 | 1.6 D Дизель |
V50 (MW) | 01.2010 - 01.2100 | 1.6 D2 Дизель |
V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | 1.8 бензин |
V50 (MW) | 01.2005 - 01.2100 | 1.8 FlexFuel Бензин/этанол |
V50 (MW) | 10.2006 - 01.2100 | 2.0 бензин |
V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | 2.0 D Дизель |
V50 (MW) | 01.2010 - 01.2100 | 2.0 FlexFuel Бензин/этанол |
V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | 2.4 бензин |
V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | 2.4 бензин |
V50 (MW) | 03.2006 - 01.2100 | 2.4 D5 Дизель |
V50 (MW) | 05.2007 - 01.2100 | 2.4 Tdi Дизель |
V50 (MW) | 10.2010 - 01.2100 | D3 Дизель |
V50 (MW) | 10.2010 - 01.2100 | D4 Дизель |
V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | T5 бензин |
V50 (MW) | 03.2007 - 01.2100 | T5 бензин |
V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | T5 AWD бензин |
V50 (MW) | 03.2007 - 01.2100 | T5 AWD бензин |
Отличный выбор
Напрямок | Термін поставки | К-ть | Ціна |
|
Сьогодні | 2шт | 306 грн. |
|
Сьогодні | >5шт | 768.75 грн. |
![]() Вес: 0.3432 |
2дн. | 2шт | 289.45 грн. |
![]() Вес: 61.1 |
22дн. | >5шт | 7497.19 грн. |
![]() Вес: 5.2 |
25дн. | >5шт | 7069.97 грн. |
1348192 Залог =0 |
28дн. | >5шт | 6988.65 грн. |
![]() Вес: 4.94 |
25дн. | >5шт | 7069.97 грн. |
![]() Вес: 5.317 |
25дн. | >5шт | 7069.97 грн. |
![]() Вес: 5.98 |
25дн. | >5шт | 10902.42 грн. |
![]() Вес: 6.11 |
7дн. | 1шт | 2752.45 грн. |
![]() Вес: 1.6705 |
2дн. | 5шт | 776.41 грн. |
![]() Вес: 6.305 |
25дн. | >5шт | 2562.33 грн. |
![]() Вес: 6.3323 |
31дн. | >5шт | 3460.49 грн. |
![]() Вес: 1.677 |
3дн. | 5шт | 966.04 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 2630.39 грн. |
|
1дн. | 2шт | 2435.5 грн. |
|
1дн. | 2шт | 159.63 грн. |
|
Сьогодні | 2шт | 190.71 грн. |
|
Сьогодні | 2шт | 1009.19 грн. |
![]() Вес: 1.4027 |
2дн. | 3шт | 911.94 грн. |
![]() Вес: 0.39 |
2дн. | 2шт | 208.02 грн. |
|
Сьогодні | 2шт | 272.01 грн. |
![]() Вес: 0.7943 |
14дн. | >5шт | 702.86 грн. |
![]() Вес: 8.846201 |
15дн. | 3шт | 4218.44 грн. |
|
Сьогодні | 2шт | 725.55 грн. |
![]() Вес: 3.510416 |
49дн. | >5шт | 11273.1 грн. |
![]() Вес: 6.032 |
17дн. | >5шт | 9365.57 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 3296.64 грн. |
![]() Вес: 0.754 |
6дн. | 2шт | 375.6 грн. |
![]() Вес: 6.305 |
18дн. | >5шт | 2385.83 грн. |
![]() Вес: 0.9802 |
14дн. | >5шт | 694.98 грн. |
![]() Вес: 0.377 |
17дн. | >5шт | 258.45 грн. |
![]() Вес: 6.2725 |
15дн. | 1шт | 4311.24 грн. |
|
2дн. | 5шт | 185.64 грн. |
![]() |
13дн. | 5шт | 1645.52 грн. |
![]() Вес: 0.338 |
1дн. | 2шт | 315.71 грн. |
![]() Вес: 6.5325 |
15дн. | 1шт | 5121.14 грн. |
![]() Вес: 0.9165 |
2дн. | 3шт | 755.92 грн. |
|
2дн. | 5шт | 987 грн. |
![]() Вес: 0.9503 |
28дн. | >5шт | 681.85 грн. |
![]() Вес: 6.006 |
12дн. | >5шт | 220.1 грн. |
![]() Вес: 2.545569 |
21дн. | >5шт | 1165.14 грн. |
![]() Вес: 5.826067 |
21дн. | 1шт | 4601.71 грн. |
![]() Вес: 5.899764 |
15дн. | 5шт | 5795.38 грн. |
![]() Вес: 0.91 |
6дн. | 3шт | 820.01 грн. |
|
1дн. | 1шт | 826.58 грн. |
|
1дн. | 1шт | 4343.69 грн. |
![]() Вес: 6.2699 |
6дн. | 1шт | 5479.19 грн. |
|
1дн. | 1шт | 5003.28 грн. |
|
1дн. | 1шт | 408.68 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 4729.02 грн. |
![]() Вес: 52 |
13дн. | >5шт | 4004.62 грн. |
![]() Вес: 6.2699 |
4дн. | 2шт | 4471.1 грн. |
|
Сьогодні | 2шт | 543.78 грн. |
![]() Вес: 19.1295 |
22дн. | >5шт | 1758.48 грн. |
|
1дн. | >5шт | 295.2 грн. |
|
1дн. | >5шт | 1229.1 грн. |
![]() Вес: 0.299 |
3дн. | >5шт | 181.76 грн. |
![]() Вес: 0.91 |
5дн. | 2шт | 545.27 грн. |
![]() Вес: 0.1807 |
19дн. | 2шт | 4381.33 грн. |
![]() Вес: 6.5 |
12дн. | >5шт | 4356.12 грн. |
|
1дн. | 3шт | 2550.8 грн. |
![]() Вес: 6.1815 |
2дн. | 1шт | 3052.51 грн. |
![]() Вес: 6.5 |
14дн. | 1шт | 5452.46 грн. |
![]() Вес: 3.64 |
21дн. | 1шт | 6478.91 грн. |
![]() Вес: 6.201 |
20дн. | 2шт | 5695.53 грн. |
![]() |
3дн. | 2шт | 451.24 грн. |
![]() |
2дн. | 2шт | 966.04 грн. |
![]() Вес: 0.91 |
15дн. | 3шт | 908.79 грн. |
|
2дн. | 5шт | 336.63 грн. |
|
2дн. | 5шт | 386.14 грн. |
|
2дн. | 1шт | 1987.45 грн. |
|
2дн. | 1шт | 1974.36 грн. |
|
2дн. | 5шт | 202.97 грн. |
![]() Вес: 9.550229 |
4дн. | 1шт | 2516.44 грн. |
Молдова Вес: 6.005597 |
3дн. | 1шт | 3432.75 грн. |
![]() Вес: 9.532081 |
15дн. | >5шт | 197.52 грн. |
![]() Вес: 5.824 |
18дн. | >5шт | 2649.07 грн. |
![]() Вес: 6.3115 |
17дн. | >5шт | 4647.6 грн. |
![]() Вес: 1.5288 |
2дн. | 2шт | 1306.97 грн. |
![]() |
13дн. | >5шт | 3380.3 грн. |
|
1дн. | 2шт | 2808.96 грн. |
![]() |
48дн. | >5шт | 5617.36 грн. |
![]() |
48дн. | >5шт | 5617.36 грн. |
![]() |
52дн. | >5шт | 5850.35 грн. |
![]() Вес: 6.181565 |
25дн. | >5шт | 2911.31 грн. |
|
1дн. | 1шт | 3343.39 грн. |
![]() Вес: 6.5325 |
15дн. | 1шт | 4876.55 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 4097.63 грн. |
Виробник | Артикул | text_name | |
---|---|---|---|
TRISCAN | 8500 10830 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | Пошук |
TRISCAN | 8500 10832 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | Пошук |
TRISCAN | 8500 16546 | Шаровой шарнир | Пошук |
Коротка інформація про товар:
Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
- Виробник = TRISCAN
- артикул = 850010550
Наша компанія пропонує широкий асортимент автозапчастин для різних марок автомобілів. Незалежно від того, чи потрібні вам запчастини для двигуна, тормозної системи, ходової частини або електричної системи, у нас ви знайдете все необхідне для ремонту та обслуговування вашого автомобіля.
Ми працюємо тільки з надійними виробниками, які гарантують якість та надійність своїх продуктів. Наші автозапчастини відповідають всім стандартам безпеки і якості, що забезпечує безперебійну роботу вашого автомобіля.
Не відкладайте ремонт на потім. Замовляйте якісні автозапчастини від RVSGroup.com.ua прямо зараз і зберігайте ваш автомобіль в ідеальному стані!