Артикул | 9005814 |
Виробник | SASIC |
для оригинального номера | 1570748 |
Место установки | передний мост |
Место установки | слева |
Тип руля | Треугольный рычаг (грузовой автомобиль) |
Модель | ||
---|---|---|
C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS (DAW, DBW) | 10.1998 - 11.2004 | 1.8 16V бензин |
FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 1.6 бензин |
FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS C-MAX | 02.2005 - 03.2007 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS C-MAX | 08.2004 - 03.2007 | 1.6 Ti бензин |
FOCUS C-MAX | 04.2004 - 03.2007 | 1.8 бензин |
FOCUS C-MAX | 09.2005 - 03.2007 | 1.8 бензин |
FOCUS C-MAX | 01.2006 - 03.2007 | 1.8 Flexifuel Бензин/этанол |
FOCUS C-MAX | 01.2005 - 03.2007 | 1.8 TDCi Дизель |
FOCUS C-MAX | 03.2004 - 03.2007 | 2.0 бензин |
FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.4 бензин |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 бензин |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 01.2005 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 Ti бензин |
FOCUS II (DA_) | 03.2006 - 09.2012 | 1.8 бензин |
FOCUS II (DA_) | 01.2006 - 09.2012 | 1.8 Flexifuel Бензин/этанол |
FOCUS II (DA_) | 01.2005 - 09.2012 | 1.8 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 бензин |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 01.2008 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 02.2008 - 07.2011 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II (DA_) | 10.2005 - 09.2012 | 2.5 ST бензин |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.4 бензин |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6 бензин |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6 Ti бензин |
FOCUS II седан (DA_) | 03.2006 - 09.2012 | 1.8 бензин |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.8 TDCi Дизель |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 07.2011 | 2.0 бензин |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II седан (DA_) | 02.2008 - 07.2011 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.4 бензин |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 07.2011 | 1.6 бензин |
FOCUS II универсал (DA_) | 10.2009 - 09.2012 | 1.6 LPG Бензин/автогаз (LPG) |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 Ti бензин |
FOCUS II универсал (DA_) | 03.2006 - 09.2012 | 1.8 бензин |
FOCUS II универсал (DA_) | 01.2006 - 09.2012 | 1.8 Flexifuel Бензин/этанол |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.8 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 бензин |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 01.2008 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 TDCi Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) | 02.2008 - 07.2011 | 2.0 TDCi Дизель |
Модель | ||
---|---|---|
C30 | 10.2006 - 12.2012 | 1.6 бензин |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | 1.6 D Дизель |
C30 | 10.2010 - 12.2012 | 1.6 D2 Дизель |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | 1.8 бензин |
C30 | 01.2007 - 12.2012 | 1.8 FlexFuel Бензин/этанол |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | 2.0 бензин |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | 2.0 D Дизель |
C30 | 01.2010 - 12.2012 | 2.0 FlexFuel Бензин/этанол |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | 2.4 i бензин |
C30 | 10.2010 - 12.2012 | D3 Дизель |
C30 | 10.2010 - 12.2012 | D4 Дизель |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | D5 Дизель |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | D5 Дизель |
C30 | 03.2007 - 12.2012 | T5 бензин |
C70 II кабрио | 01.2008 - 10.2009 | 2.0 D Дизель |
C70 II кабрио | 03.2006 - 10.2009 | 2.4 бензин |
C70 II кабрио | 03.2007 - 06.2013 | 2.4 D Дизель |
C70 II кабрио | 03.2006 - 10.2009 | 2.4 i бензин |
C70 II кабрио | 10.2010 - 06.2013 | D3 Дизель |
C70 II кабрио | 10.2010 - 06.2013 | D4 Дизель |
C70 II кабрио | 03.2006 - 06.2013 | D5 Дизель |
C70 II кабрио | 03.2006 - 02.2007 | T5 бензин |
C70 II кабрио | 03.2007 - 10.2009 | T5 бензин |
S40 II (MS) | 01.2005 - 01.2100 | 1.6 бензин |
S40 II (MS) | 01.2005 - 01.2100 | 1.6 D Дизель |
S40 II (MS) | 10.2010 - 01.2100 | 1.6 D2 Дизель |
S40 II (MS) | 04.2004 - 01.2100 | 1.8 бензин |
S40 II (MS) | 01.2006 - 01.2100 | 1.8 FlexFuel Бензин/этанол |
S40 II (MS) | 10.2006 - 01.2100 | 2.0 бензин |
S40 II (MS) | 01.2004 - 01.2100 | 2.0 D Дизель |
S40 II (MS) | 10.2009 - 01.2100 | 2.0 F эластичное топливо |
S40 II (MS) | 01.2004 - 01.2100 | 2.4 бензин |
S40 II (MS) | 01.2004 - 01.2100 | 2.4 бензин |
S40 II (MS) | 03.2006 - 01.2100 | 2.4 D5 Дизель |
S40 II (MS) | 10.2010 - 01.2100 | D3 Дизель |
S40 II (MS) | 10.2010 - 01.2100 | D4 Дизель |
S40 II (MS) | 01.2004 - 01.2100 | T5 бензин |
S40 II (MS) | 03.2007 - 01.2100 | T5 бензин |
S40 II (MS) | 04.2004 - 01.2100 | T5 AWD бензин |
S40 II (MS) | 03.2007 - 01.2100 | T5 AWD бензин |
V50 (MW) | 01.2005 - 01.2100 | 1.6 бензин |
V50 (MW) | 01.2005 - 01.2100 | 1.6 D Дизель |
V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | 1.8 бензин |
V50 (MW) | 01.2005 - 01.2100 | 1.8 FlexFuel Бензин/этанол |
V50 (MW) | 10.2006 - 01.2100 | 2.0 бензин |
V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | 2.0 D Дизель |
V50 (MW) | 01.2010 - 01.2100 | 2.0 FlexFuel Бензин/этанол |
V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | 2.4 бензин |
V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | 2.4 бензин |
V50 (MW) | 03.2006 - 01.2100 | 2.4 D5 Дизель |
V50 (MW) | 05.2007 - 01.2100 | 2.4 Tdi Дизель |
V50 (MW) | 10.2010 - 01.2100 | D3 Дизель |
V50 (MW) | 10.2010 - 01.2100 | D4 Дизель |
V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | T5 бензин |
V50 (MW) | 03.2007 - 01.2100 | T5 бензин |
V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | T5 AWD бензин |
V50 (MW) | 03.2007 - 01.2100 | T5 AWD бензин |
Отличный выбор
Напрямок | Термін поставки | К-ть | Ціна |
![]() Вес: 0.1807 |
18дн. | 2шт | 4059.87 грн. |
|
![]() Вес: 0.1807 |
26дн. | 2шт | 4226.35 грн. |
|
![]() Вес: 0.1807 |
30дн. | >5шт | 4018.38 грн. |
|
![]() Вес: 0.1807 |
81дн. | >5шт | 4018.38 грн. |
|
![]() Вес: 0.1807 |
291дн. | >5шт | 3639.87 грн. |
![]() Вес: 1.0998 |
57дн. | >5шт | 1272.98 грн. |
![]() Вес: 5.98 |
25дн. | >5шт | 16418.76 грн. |
![]() Вес: 6.11 |
8дн. | 1шт | 2853.5 грн. |
![]() Вес: 0.3289 |
3дн. | 1шт | 150.23 грн. |
![]() Вес: 6.0294 |
7дн. | 2шт | 2586.82 грн. |
![]() Вес: 6.305 |
13дн. | 2шт | 4643.83 грн. |
![]() Вес: 1.677 |
3дн. | >5шт | 1115.37 грн. |
![]() Вес: 2.6 |
3дн. | 1шт | 5332.53 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 2368.6 грн. |
|
1дн. | 2шт | 149.25 грн. |
|
Сьогодні | 2шт | 178.63 грн. |
|
Сьогодні | 4шт | 856.46 грн. |
![]() Вес: 1.4027 |
2дн. | 2шт | 846.54 грн. |
![]() Вес: 0.39 |
3дн. | 5шт | 192.92 грн. |
|
Сьогодні | 2шт | 267.88 грн. |
![]() Вес: 8.846201 |
9дн. | 4шт | 2602 грн. |
![]() Вес: 6.7626 |
23дн. | >5шт | 6025.92 грн. |
![]() Вес: 6.695 |
23дн. | >5шт | 6137.94 грн. |
![]() Вес: 6.032 |
18дн. | >5шт | 8810.96 грн. |
![]() |
25дн. | >5шт | 4171.2 грн. |
![]() Вес: 6.227 |
14дн. | >5шт | 3947.03 грн. |
![]() Вес: 6.305 |
13дн. | 3шт | 3780.54 грн. |
![]() Вес: 6.2725 |
13дн. | 3шт | 4277.46 грн. |
|
2дн. | 5шт | 181.16 грн. |
![]() Вес: 6.5325 |
18дн. | 1шт | 4723.27 грн. |
![]() Вес: 6.37 |
17дн. | >5шт | 3545.75 грн. |
|
2дн. | 5шт | 864.13 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 346.25 грн. |
![]() Вес: 6.188 |
57дн. | >5шт | 4778.43 грн. |
![]() Вес: 3.768232 |
15дн. | 4шт | 376.36 грн. |
![]() Вес: 6.006 |
10дн. | >5шт | 50.08 грн. |
![]() Вес: 6.8224 |
26дн. | >5шт | 3568.52 грн. |
![]() Вес: 5.9657 |
26дн. | >5шт | 2759.88 грн. |
![]() Вес: 6.7626 |
4дн. | 1шт | 4985.4 грн. |
![]() Вес: 52 |
13дн. | >5шт | 5079.52 грн. |
![]() Вес: 19.1295 |
18дн. | 5шт | 1536.81 грн. |
|
1дн. | 5шт | 1180.58 грн. |
![]() Вес: 4.047979 |
2дн. | >5шт | 1079 грн. |
![]() Вес: 0.91 |
3дн. | 4шт | 471.24 грн. |
![]() Вес: 0.1807 |
18дн. | 2шт | 4059.87 грн. |
![]() Вес: 6.5 |
13дн. | >5шт | 5445.88 грн. |
|
1дн. | 3шт | 2321.23 грн. |
![]() Вес: 6.1815 |
3дн. | 1шт | 2805.42 грн. |
![]() Вес: 5.72 |
56дн. | >5шт | 5769.74 грн. |
|
1дн. | 1шт | 246.35 грн. |
![]() Вес: 1.5756 |
56дн. | >5шт | 2319.13 грн. |
![]() Вес: 0.6695 |
56дн. | >5шт | 1513.53 грн. |
![]() Вес: 3.64 |
19дн. | 1шт | 5864.43 грн. |
![]() Вес: 0.91 |
15дн. | 2шт | 831.26 грн. |
|
2дн. | 2шт | 374.4 грн. |
|
2дн. | 1шт | 1939.44 грн. |
|
2дн. | 1шт | 1926.67 грн. |
|
2дн. | 5шт | 198.07 грн. |
![]() Вес: 1.4313 |
13дн. | 1шт | 1978.07 грн. |
|
2дн. | 1шт | 1903.33 грн. |
![]() Вес: 9.550229 |
5дн. | 1шт | 2425.4 грн. |
![]() Вес: 9.532081 |
5дн. | 2шт | 123.34 грн. |
![]() Вес: 1.5288 |
2дн. | 2шт | 1311.46 грн. |
![]() |
12дн. | 3шт | 3039.72 грн. |
|
1дн. | 1шт | 2741.11 грн. |
![]() |
57дн. | >5шт | 4728.33 грн. |
![]() |
57дн. | >5шт | 4728.33 грн. |
![]() |
294дн. | >5шт | 6071.99 грн. |
![]() Вес: 6.181565 |
19дн. | 1шт | 3381.79 грн. |
![]() Вес: 6.266 |
3дн. | 1шт | 3513.36 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 3837.85 грн. |
Коротка інформація про товар:
Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
- Виробник = SASIC
- артикул = 9005814
Наша компанія пропонує широкий асортимент автозапчастин для різних марок автомобілів. Незалежно від того, чи потрібні вам запчастини для двигуна, тормозної системи, ходової частини або електричної системи, у нас ви знайдете все необхідне для ремонту та обслуговування вашого автомобіля.
Ми працюємо тільки з надійними виробниками, які гарантують якість та надійність своїх продуктів. Наші автозапчастини відповідають всім стандартам безпеки і якості, що забезпечує безперебійну роботу вашого автомобіля.
Не відкладайте ремонт на потім. Замовляйте якісні автозапчастини від RVSGroup.com.ua прямо зараз і зберігайте ваш автомобіль в ідеальному стані!