Артикул | PRP0102 |
Виробник | PROTECHNIC |
Ширина (мм) | 133,2 |
Высота [мм] | 53,1 |
Толщина [мм] | 17,5 |
Датчик износа | с звуковым предупреждением износа |
Тормозная система | AKEBONO |
проверочное значение | ECE R90 APPROVED |
TOYOTA | 0446505010 |
Модель | ||
---|---|---|
CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) | 06.1991 - 08.1996 | 2.2 (SXV10) бензин |
CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 08.1996 - 11.2001 | 2.2 (SXV20_) бензин |
CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) | 03.1992 - 07.1996 | 2.2 (SXV10) бензин |
CARINA E (_T19_) | 12.1993 - 09.1997 | 1.6 (AT190) бензин |
CARINA E (_T19_) | 12.1993 - 09.1997 | 1.6 (AT190) бензин |
CARINA E (_T19_) | 10.1995 - 09.1997 | 1.6 16V бензин |
CARINA E (_T19_) | 04.1992 - 09.1997 | 1.6 GLI (AT190) бензин |
CARINA E (_T19_) | 01.1995 - 09.1997 | 1.8 (AT191) бензин |
CARINA E (_T19_) | 04.1992 - 01.1996 | 2.0 D (CT190) Дизель |
CARINA E (_T19_) | 04.1992 - 09.1997 | 2.0 GLI (ST191) бензин |
CARINA E (_T19_) | 12.1993 - 09.1997 | 2.0 i (ST191) бензин |
CARINA E (_T19_) | 01.1996 - 09.1997 | 2.0 TD (CT190) Дизель |
CARINA E Sportswagon (_T19_) | 01.1993 - 09.1997 | 1.6 GLI (AT190_) бензин |
CARINA E Sportswagon (_T19_) | 02.1995 - 09.1997 | 1.6 i (AT190_) бензин |
CARINA E Sportswagon (_T19_) | 02.1995 - 09.1997 | 1.8 i (AT191_) бензин |
CARINA E Sportswagon (_T19_) | 01.1993 - 01.1996 | 2.0 D (CT190_) Дизель |
CARINA E Sportswagon (_T19_) | 01.1993 - 09.1997 | 2.0 GLI (ST191_) бензин |
CARINA E Sportswagon (_T19_) | 05.1995 - 09.1997 | 2.0 i (ST191_) бензин |
CARINA E Sportswagon (_T19_) | 01.1996 - 09.1997 | 2.0 TD (CT190_) Дизель |
CARINA E седан (_T19_) | 01.1993 - 09.1997 | 1.6 (AT190) бензин |
CARINA E седан (_T19_) | 01.1995 - 09.1997 | 1.6 (AT190) бензин |
CARINA E седан (_T19_) | 10.1995 - 09.1997 | 1.6 (AT190) бензин |
CARINA E седан (_T19_) | 12.1994 - 09.1997 | 1.6 16V (AT190_) бензин |
CARINA E седан (_T19_) | 01.1995 - 09.1997 | 1.8 i 16V (AT191) бензин |
CARINA E седан (_T19_) | 01.1993 - 09.1997 | 2.0 (ST191) бензин |
CARINA E седан (_T19_) | 08.1992 - 01.1996 | 2.0 D (CT190) Дизель |
CARINA E седан (_T19_) | 12.1992 - 09.1997 | 2.0 i (ST191) бензин |
CARINA E седан (_T19_) | 01.1996 - 09.1997 | 2.0 TD (CT190_) Дизель |
CELICA (ST20_, AT20_) | 11.1993 - 11.1999 | 1.8 i 16V (AT200/ST) бензин |
COROLLA (_E10_) | 07.1992 - 04.1997 | 1.3 12V (EE100_) бензин |
COROLLA (_E10_) | 07.1992 - 09.1995 | 1.3 XLI 16V (EE101) бензин |
COROLLA (_E10_) | 09.1995 - 04.1997 | 1.6 Si (AE101_) бензин |
COROLLA (_E10_) | 07.1992 - 04.1997 | 2.0 D (CE100_) Дизель |
COROLLA (_E11_) | 04.1997 - 02.2000 | 1.4 (EE111_) бензин |
COROLLA (_E11_) | 02.2000 - 11.2001 | 1.4 16V (ZZE111_) бензин |
COROLLA (_E11_) | 02.2000 - 11.2001 | 1.6 16V (ZZE112_) бензин |
COROLLA (_E11_) | 04.1997 - 02.2000 | 1.6 Aut. (AE111_) бензин |
COROLLA (_E11_) | 02.2000 - 11.2001 | 1.9 D (WZE110_) Дизель |
COROLLA (_E11_) | 04.1997 - 02.2000 | 2.0 D (CE110_) Дизель |
COROLLA (_E11_) | 09.2000 - 11.2001 | 2.0 D-4D Дизель |
COROLLA Compact (_E10_) | 07.1992 - 05.1995 | 1.3 12V (EE100_) бензин |
COROLLA Compact (_E10_) | 09.1995 - 04.1997 | 1.3 XLI (EE101_) бензин |
COROLLA Compact (_E10_) | 07.1992 - 09.1995 | 1.3 XLI 16V (EE101) бензин |
COROLLA Compact (_E10_) | 07.1992 - 04.1997 | 1.6 Si (AE101_) бензин |
COROLLA Compact (_E10_) | 11.1992 - 05.1995 | 1.8 GT (AE102_) бензин |
COROLLA Compact (_E10_) | 07.1992 - 04.1997 | 2.0 D (CE100_) Дизель |
COROLLA Compact (_E11_) | 04.1997 - 02.2000 | 1.4 (EE111_) бензин |
COROLLA Compact (_E11_) | 02.2000 - 01.2002 | 1.4 (ZZE111_) бензин |
COROLLA Compact (_E11_) | 04.1997 - 02.2000 | 1.6 (AE111_) бензин |
COROLLA Compact (_E11_) | 02.2000 - 01.2002 | 1.6 (ZZE112_) бензин |
COROLLA Compact (_E11_) | 04.1997 - 02.2000 | 1.6 Aut. (AE111_) бензин |
COROLLA Compact (_E11_) | 02.2000 - 01.2002 | 1.9 D (WZE110_) Дизель |
COROLLA Compact (_E11_) | 04.1997 - 02.2000 | 2.0 D (CE110_) Дизель |
COROLLA Compact (_E11_) | 09.2000 - 01.2002 | 2.0 D-4D Дизель |
COROLLA Liftback (_E10_) | 07.1992 - 05.1995 | 1.3 12V (EE100_) бензин |
COROLLA Liftback (_E10_) | 07.1992 - 04.1997 | 1.3 XLI (EE101_) бензин |
COROLLA Liftback (_E10_) | 07.1992 - 04.1997 | 1.6 GLI (AE101_) бензин |
COROLLA Liftback (_E10_) | 11.1992 - 05.1995 | 1.8 GT (AE102_) бензин |
COROLLA Liftback (_E10_) | 07.1992 - 04.1997 | 2.0 D (CE100_) Дизель |
COROLLA Liftback (_E11_) | 04.1997 - 02.2000 | 1.4 (EE111_) бензин |
COROLLA Liftback (_E11_) | 02.2000 - 01.2002 | 1.4 (ZZE111_) бензин |
COROLLA Liftback (_E11_) | 04.1997 - 02.2000 | 1.6 (AE111_) бензин |
COROLLA Liftback (_E11_) | 02.2000 - 01.2002 | 1.6 (ZZE112_) бензин |
COROLLA Liftback (_E11_) | 04.1997 - 02.2000 | 1.6 Aut. (AE111_) бензин |
COROLLA Liftback (_E11_) | 02.2000 - 01.2002 | 1.9 D (WZE110_) Дизель |
COROLLA Liftback (_E11_) | 04.1997 - 02.2000 | 2.0 D (CE110) Дизель |
COROLLA Liftback (_E11_) | 09.2000 - 01.2002 | 2.0 D-4D Дизель |
COROLLA Wagon (_E10_) | 07.1992 - 05.1995 | 1.3 12V (EE100_) бензин |
COROLLA Wagon (_E10_) | 07.1992 - 09.1995 | 1.3 XLI 16V (EE101_) бензин |
COROLLA Wagon (_E10_) | 07.1992 - 04.1997 | 1.6 Si (AE101_) бензин |
COROLLA Wagon (_E10_) | 09.1995 - 04.1997 | 1.8 16V 4WD (AE103_) бензин |
COROLLA Wagon (_E10_) | 07.1992 - 04.1997 | 2.0 D (CE100_) Дизель |
COROLLA Wagon (__E11_) | 04.1997 - 02.2000 | 1.4 (EE111_) бензин |
COROLLA Wagon (__E11_) | 02.2000 - 10.2001 | 1.4 16V (ZZE111_) бензин |
COROLLA Wagon (__E11_) | 04.1997 - 02.2000 | 1.6 (AE111_) бензин |
COROLLA Wagon (__E11_) | 02.2000 - 10.2001 | 1.6 16V (ZZE112_) бензин |
COROLLA Wagon (__E11_) | 04.1997 - 02.2000 | 1.6 Aut. (AE111_) бензин |
COROLLA Wagon (__E11_) | 04.1997 - 10.2001 | 1.8 4WD (AE115_) бензин |
COROLLA Wagon (__E11_) | 02.2000 - 10.2001 | 1.9 D (WZE110_) Дизель |
COROLLA Wagon (__E11_) | 04.1997 - 02.2000 | 2.0 D (CE110_) Дизель |
COROLLA Wagon (__E11_) | 09.2000 - 10.2001 | 2.0 D-4D Дизель |
PICNIC (_XM10) | 01.2001 - 12.2001 | 2.0 бензин |
PICNIC (_XM10) | 05.1996 - 12.2001 | 2.0 16V (SXM10_) бензин |
PICNIC (_XM10) | 08.1997 - 12.2001 | 2.2 D (CMX10_) Дизель |
RAV 4 I (SXA1_) | 06.1994 - 06.2000 | 2.0 4WD бензин |
RAV 4 I Cabrio (SXA1_) | 12.1997 - 06.2000 | 2.0 16V 4WD бензин |
Отличный выбор
Напрямок | Термін поставки | К-ть | Ціна |
![]() |
20дн. | 3шт | 1148.07 грн. |
|
![]() |
26дн. | >5шт | 844.26 грн. |
|
![]() |
77дн. | >5шт | 862.1 грн. |
|
![]() |
84дн. | >5шт | 844.26 грн. |
![]() Вес: 1.9006 |
1дн. | 1шт | 1228.35 грн. |
|
Сьогодні | 2шт | 1192.13 грн. |
![]() Вес: 2.3439 |
1дн. | >5шт | 2003.81 грн. |
|
1дн. | 5шт | 2565.73 грн. |
![]() Вес: 1.8083 |
3дн. | 2шт | 2416.86 грн. |
|
1дн. | 5шт | 2252.44 грн. |
![]() Вес: 2.3283 |
1дн. | >5шт | 2003.81 грн. |
![]() Вес: 1.7485 |
1дн. | >5шт | 2003.81 грн. |
![]() Вес: 1.7485 |
1дн. | >5шт | 2003.81 грн. |
![]() Вес: 2.5259 |
2дн. | >5шт | 2005.82 грн. |
|
Сьогодні | 2шт | 1192.13 грн. |
![]() Вес: 2.1853 |
4дн. | >5шт | 2001.29 грн. |
![]() Вес: 2.1853 |
4дн. | >5шт | 2001.29 грн. |
![]() Вес: 2.444 |
2дн. | >5шт | 2005.82 грн. |
![]() Вес: 2.1853 |
4дн. | >5шт | 2001.29 грн. |
![]() Вес: 1.82 |
4дн. | >5шт | 2001.29 грн. |
![]() Вес: 1.82 |
4дн. | >5шт | 2001.29 грн. |
![]() Вес: 2.7079 |
1дн. | >5шт | 2003.81 грн. |
![]() Вес: 2.223 |
4дн. | >5шт | 2001.29 грн. |
![]() Вес: 2.6585 |
1дн. | >5шт | 2003.81 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 522.66 грн. |
04465 20110 |
Сьогодні | 2шт | 863.33 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 1103.75 грн. |
|
1дн. | 1шт | 862.02 грн. |
![]() Вес: 1.8395 |
18дн. | >5шт | 1151.74 грн. |
![]() Вес: 1.8746 |
10дн. | 5шт | 1047.32 грн. |
![]() Вес: 1.898 |
1дн. | 3шт | 1105.57 грн. |
![]() Вес: 2.028 |
56дн. | >5шт | 2562.94 грн. |
![]() Вес: 1.9006 |
2дн. | 1шт | 979.63 грн. |
![]() Вес: 1.703104 |
51дн. | >5шт | 3288.8 грн. |
![]() Вес: 1.833 |
1дн. | 1шт | 790.21 грн. |
![]() Вес: 1.744028 |
47дн. | >5шт | 1198.96 грн. |
![]() Вес: 1.716611 |
22дн. | >5шт | 3164.38 грн. |
|
1дн. | 3шт | 691.4 грн. |
![]() Вес: 0.9724 |
1дн. | 1шт | 203.59 грн. |
![]() Вес: 2.0007 |
1дн. | 4шт | 545.17 грн. |
|
1дн. | 1шт | 922.77 грн. |
Молдова Вес: 1.69 |
2дн. | >5шт | 904.6 грн. |
|
1дн. | 2шт | 1219.33 грн. |
![]() Вес: 1.8954 |
22дн. | >5шт | 1287.12 грн. |
![]() Вес: 2.18296 |
14дн. | 1шт | 1019.51 грн. |
![]() Вес: 1.599 |
14дн. | 2шт | 1483.46 грн. |
![]() Вес: 1.95 |
55дн. | >5шт | 2138.8 грн. |
![]() Вес: 1.872 |
17дн. | 1шт | 1119.21 грн. |
![]() Вес: 1.469 |
26дн. | >5шт | 2661.67 грн. |
![]() Вес: 1.849835 |
26дн. | >5шт | 2920.08 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 756.26 грн. |
![]() Вес: 1.9617 |
14дн. | 5шт | 1041.03 грн. |
![]() Вес: 1.830192 |
58дн. | >5шт | 2601.73 грн. |
![]() |
4дн. | 2шт | 948.68 грн. |
![]() Вес: 2.5714 |
42дн. | >5шт | 5914.45 грн. |
![]() Вес: 1.7147 |
1дн. | 2шт | 742.99 грн. |
![]() Вес: 2.1606 |
1дн. | 1шт | 681.6 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 1075.41 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 1056.69 грн. |
![]() Вес: 1.7862 |
8дн. | >5шт | 1038.93 грн. |
![]() |
19дн. | 1шт | 1253.01 грн. |
![]() Вес: 1.7745 |
8дн. | 4шт | 1398.35 грн. |
|
1дн. | 2шт | 728.75 грн. |
Молдова Вес: 1.8694 |
2дн. | 3шт | 1257.73 грн. |
![]() Вес: 2.1281 |
22дн. | >5шт | 387.24 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 883.89 грн. |
![]() Вес: 1.8473 |
1дн. | 1шт | 797.04 грн. |
![]() Вес: 2.028 |
26дн. | 2шт | 1155.94 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 1272.81 грн. |
|
Сьогодні | 1шт | 1197.99 грн. |
![]() Вес: 2.041 |
22дн. | >5шт | 677.4 грн. |
![]() Вес: 1.9526 |
26дн. | >5шт | 849.51 грн. |
![]() |
20дн. | 3шт | 1148.07 грн. |
![]() |
52дн. | >5шт | 876.79 грн. |
![]() |
57дн. | >5шт | 869.45 грн. |
Коротка інформація про товар:
Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
- Виробник = PROTECHNIC
- артикул = PRP0102
Наша компанія пропонує широкий асортимент автозапчастин для різних марок автомобілів. Незалежно від того, чи потрібні вам запчастини для двигуна, тормозної системи, ходової частини або електричної системи, у нас ви знайдете все необхідне для ремонту та обслуговування вашого автомобіля.
Ми працюємо тільки з надійними виробниками, які гарантують якість та надійність своїх продуктів. Наші автозапчастини відповідають всім стандартам безпеки і якості, що забезпечує безперебійну роботу вашого автомобіля.
Не відкладайте ремонт на потім. Замовляйте якісні автозапчастини від RVSGroup.com.ua прямо зараз і зберігайте ваш автомобіль в ідеальному стані!