Артикул | 1987947651 |
Виробник | BOSCH |
Ширина (мм) | 13 |
Длина [мм] | 850 |
ALFA ROMEO | 19548 27103 |
BMW | 12 54 6 610 |
DAIHATSU | 90871 08352 000 |
FIAT | 60534466 |
HANOMAG HENSCHEL | 971 180 068 |
HONDA | 38920-PE0-003 |
ISUZU | 8-94133-976-0 |
JAGUAR | C43070 |
KÄSSBOHRER | 4 766 702 100 |
LANCIA | 7617278 |
LIAZ | 60534466 |
MAZDA | FE65-18-381 |
MERCEDES-BENZ | A 002 997 25 92 |
MITSUBISHI | MB166986 |
NISSAN | A172A59M9A |
RENAULT | 77 00 690 029 |
ROVER | ERC 2774 |
SAVIEM | 50 00 033 043 |
SUZUKI | 95141 77E80 000 |
TOYOTA | 11920 W4400 |
STEYR | 900 03 14 2514 |
HYUNDAI | 23127 24001 |
KIA | 0K017 32611 |
DAEWOO | 96350467 |
BLMC | 106 201 68 |
JEEP | 77006 90029 |
Модель | ||
---|---|---|
75 (162B) | 05.1989 - 02.1992 | 1.6 (162.B2B, 162.B2C) KAT бензин |
75 (162B) | 08.1989 - 02.1992 | 1.8 (162.B1H) бензин |
75 (162B) | 08.1989 - 02.1992 | 1.8 (162.B1H) бензин |
75 (162B) | 09.1988 - 02.1992 | 1.8 (162.B1L, 162.B1F) бензин |
75 (162B) | 09.1986 - 05.1990 | 2.5 V6 KAT бензин |
75 (162B) | 01.1987 - 02.1992 | 3.0 V6 (162.B6A) KAT бензин |
Модель | ||
---|---|---|
5 (E34) | 01.1988 - 09.1995 | 535 i бензин |
7 (E32) | 12.1986 - 09.1994 | 730 i,iL бензин |
7 (E32) | 12.1986 - 09.1994 | 730 i,iL бензин |
7 (E32) | 09.1986 - 09.1992 | 735 i,iL бензин |
Модель | ||
---|---|---|
CINQUECENTO (170) | 07.1991 - 12.1993 | 0.9 i.e. (170AC) бензин |
CINQUECENTO (170) | 07.1991 - 07.1999 | 0.9 i.e. S (170AF, 170CF) бензин |
COUPE (FA/175) | 11.1993 - 08.1996 | 2.0 16V бензин |
COUPE (FA/175) | 11.1993 - 08.1996 | 2.0 16V Turbo бензин |
CROMA (154) | 12.1985 - 12.1990 | 1600 бензин |
CROMA (154) | 01.1991 - 09.1992 | 2000 CHT бензин |
CROMA (154) | 03.1987 - 09.1992 | 2000 i.e. (154.AD) бензин |
CROMA (154) | 10.1987 - 08.1996 | 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) бензин |
CROMA (154) | 06.1987 - 08.1996 | 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM) бензин |
TEMPRA (159) | 03.1992 - 08.1996 | 1.8 i.e. (159.AN) бензин |
TEMPRA (159) | 09.1993 - 08.1996 | 1.8 i.e. (159.AV) бензин |
TEMPRA (159) | 09.1993 - 08.1996 | 1.8 i.e. (159.AZ) бензин |
TEMPRA (159) | 10.1994 - 08.1996 | 1.8 i.e. (159.BY) бензин |
TEMPRA (159) | 10.1990 - 08.1996 | 2.0 i.e. (159.AP) бензин |
TEMPRA S.W. (159) | 03.1992 - 12.1993 | 1.8 i.e. (159.AN) бензин |
TEMPRA S.W. (159) | 09.1993 - 08.1996 | 1.8 i.e. (159.AV) бензин |
TEMPRA S.W. (159) | 09.1993 - 08.1996 | 1.8 i.e. (159.AZ) бензин |
TEMPRA S.W. (159) | 10.1994 - 08.1996 | 1.8 i.e. (159.BY) бензин |
TEMPRA S.W. (159) | 01.1991 - 03.1995 | 2.0 i.e. (159.AP) бензин |
TEMPRA S.W. (159) | 03.1992 - 03.1995 | 2.0 i.e. 4x4 (159.AP) бензин |
TIPO (160) | 02.1988 - 05.1991 | 1.6 i.e. бензин |
TIPO (160) | 03.1993 - 04.1995 | 1.8 i.e бензин |
TIPO (160) | 09.1993 - 04.1995 | 1.8 i.e. бензин |
TIPO (160) | 10.1990 - 06.1993 | 1.8 i.e. бензин |
TIPO (160) | 10.1990 - 06.1993 | 1.8 i.e. (160.AY) бензин |
TIPO (160) | 04.1993 - 04.1995 | 1.8 i.e. (160.ED) бензин |
TIPO (160) | 11.1989 - 06.1992 | 1.8 i.e.16V Sport бензин |
TIPO (160) | 07.1991 - 04.1995 | 2.0 16V (160.AV) бензин |
TIPO (160) | 06.1990 - 03.1992 | 2.0 i.e. (160.AJ) бензин |
TIPO (160) | 03.1990 - 04.1995 | 2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) бензин |
TIPO (160) | 03.1993 - 04.1995 | 2.0 i.e. 16V Sport (160.EF) бензин |
Модель | ||
---|---|---|
PONY (X-2) | 10.1989 - 01.1995 | 1.5 i бензин |
S COUPE (SLC) | 02.1990 - 05.1996 | 1.5 i бензин |
Модель | ||
---|---|---|
XJ | 09.1981 - 12.1992 | 12 H.E. бензин |
XJ | 07.1985 - 12.1992 | Sovereign V12 бензин |
XJ купе | 09.1973 - 05.1992 | 5.3 бензин |
XJ купе | 05.1991 - 08.1993 | 5.3 бензин |
XJ купе | 05.1993 - 03.1996 | 6.0 бензин |
XJSC Convertible | 01.1988 - 05.1992 | 5.3 бензин |
XJSC Convertible | 01.1988 - 09.1991 | 5.3 бензин |
XJSC Convertible | 05.1991 - 08.1993 | 5.3 бензин |
XJSC Convertible | 07.1985 - 05.1992 | 5.3 H.E. бензин |
XJSC Convertible | 05.1993 - 03.1996 | 6.0 бензин |
Модель | ||
---|---|---|
CHEROKEE (XJ) | 10.1984 - 09.2001 | 2.1 TD Дизель |
CHEROKEE (XJ) | 06.1989 - 03.1992 | 2.1 TD Дизель |
Модель | ||
---|---|---|
RETONA (CE) | 06.1999 - 01.2100 | 2.0 TD Дизель |
SPORTAGE (K00) | 10.1997 - 08.2003 | 2.0 TD 4WD Дизель |
Модель | ||
---|---|---|
DEDRA (835) | 09.1989 - 06.1994 | 1.8 i.e. (835AC, 835BC) бензин |
DEDRA (835) | 09.1989 - 07.1999 | 1.8 i.e. (835BD, 835AD) бензин |
DEDRA (835) | 07.1994 - 07.1999 | 1.8 i.e. (835FA) бензин |
DEDRA (835) | 07.1994 - 07.1999 | 2.0 16V (835ED) бензин |
DEDRA (835) | 11.1990 - 07.1994 | 2.0 HF Integrale (835AP) бензин |
DEDRA (835) | 09.1989 - 07.1992 | 2.0 i.e. (835AI) бензин |
DEDRA (835) | 09.1989 - 07.1999 | 2.0 i.e. (835AL) бензин |
DEDRA (835) | 04.1991 - 07.1999 | 2.0 i.e. Turbo (835AR) бензин |
DEDRA (835) | 05.1990 - 07.1994 | 2.0 i.e. Turbo Integrale (835AO) бензин |
DEDRA (835) | 11.1990 - 06.1994 | 2.0 Turbo (835AQ) бензин |
DEDRA SW (835) | 07.1994 - 07.1999 | 1.8 i.e. (835FA) бензин |
DEDRA SW (835) | 07.1994 - 07.1999 | 2.0 16V (835ED) бензин |
DEDRA SW (835) | 07.1994 - 07.1999 | 2.0 Integrale (835ED) бензин |
DELTA II (836) | 06.1993 - 08.1999 | 1.8 i.e. (836AE) бензин |
DELTA II (836) | 07.1994 - 08.1999 | 1.8 i.e. (836AG, 836AL) бензин |
DELTA II (836) | 06.1993 - 08.1999 | 2.0 16V Turbo (836AB) бензин |
DELTA II (836) | 07.1996 - 08.1999 | 2.0 16V Turbo (836AS) бензин |
THEMA (834) | 08.1992 - 12.1993 | 2000 16V (834FA) бензин |
THEMA (834) | 12.1988 - 06.1990 | 2000 16V Turbo (834AC) бензин |
THEMA (834) | 10.1992 - 07.1994 | 2000 16V Turbo (834GC, 834FC) бензин |
THEMA (834) | 09.1988 - 05.1992 | 2000 i.e (834AB) бензин |
THEMA (834) | 09.1987 - 05.1992 | 2000 i.e. (834BV) бензин |
THEMA (834) | 05.1988 - 08.1992 | 2000 i.e. 16V (834AA) бензин |
THEMA (834) | 02.1989 - 05.1992 | 2000 i.e. 16V (834AI) бензин |
THEMA (834) | 04.1989 - 05.1992 | 2000 i.e. 16V Turbo (834AL) бензин |
THEMA (834) | 07.1986 - 05.1990 | 2000 i.e.Turbo (834CV) бензин |
THEMA SW (834) | 05.1992 - 07.1994 | 2000 16V (834FA) бензин |
THEMA SW (834) | 05.1989 - 08.1992 | 2000 i.e. 16V (834AA) бензин |
THEMA SW (834) | 02.1989 - 05.1992 | 2000 i.e. 16V (834AI) бензин |
THEMA SW (834) | 12.1988 - 06.1990 | 2000 i.e. 16V Turbo (834AC) бензин |
THEMA SW (834) | 04.1989 - 03.1993 | 2000 i.e. 16V Turbo (834AL) бензин |
THEMA SW (834) | 01.1989 - 03.1992 | 2000 Turbo бензин |
THEMA SW (834) | 11.1992 - 07.1994 | 2000 Turbo 16V (834GC, 834FC) бензин |
Модель | ||
---|---|---|
323 F VI (BJ) | 09.1998 - 05.2004 | 2.0 D Дизель |
323 F VI (BJ) | 09.1998 - 12.2001 | 2.0 TD Дизель |
323 P V (BA) | 10.1996 - 09.1998 | 2.0 D Дизель |
323 S V (BA) | 10.1996 - 09.1998 | 2.0 D Дизель |
323 S VI (BJ) | 09.1998 - 05.2004 | 2.0 D Дизель |
323 S VI (BJ) | 09.1998 - 05.2004 | 2.0 TD Дизель |
626 III (GD) | 07.1987 - 07.1991 | 2.0 D Дизель |
626 III Hatchback (GD) | 07.1987 - 07.1991 | 2.0 D Дизель |
626 III Station Wagon (GV) | 11.1994 - 09.1997 | 2.0 D Дизель |
626 III Station Wagon (GV) | 05.1993 - 11.1996 | 2.0 D Comprex Дизель |
626 IV (GE) | 10.1992 - 04.1997 | 2.0 D GLX Comprex Дизель |
626 IV Hatchback (GE) | 01.1993 - 04.1997 | 2.0 D GLX Comprex Дизель |
Модель | ||
---|---|---|
ALMERA I (N15) | 11.1995 - 07.2000 | 2.0 D Дизель |
ALMERA I Hatchback (N15) | 11.1995 - 03.2000 | 2.0 D Дизель |
PRIMERA (P10) | 01.1991 - 01.1996 | 2.0 D Дизель |
PRIMERA (P11) | 09.1996 - 12.2001 | 2.0 TD Дизель |
PRIMERA Hatchback (P11) | 09.1996 - 07.2002 | 2.0 TD Дизель |
PRIMERA Traveller (WP11) | 04.1998 - 12.2001 | 2.0 TD Дизель |
SERENA (C23M) | 01.1995 - 09.2001 | 2.3 D Дизель |
SUNNY II Traveller (B12) | 01.1986 - 06.1991 | 1.7 D Дизель |
TERRANO I (WD21) | 10.1987 - 02.1993 | 2.4 i 4WD бензин |
VANETTE CARGO фургон (HC 23) | 01.1995 - 01.2100 | 2.3 D Дизель |
Модель | ||
---|---|---|
ESPACE I (J11_) | 07.1984 - 12.1990 | 2.0 (J/S112) бензин |
ESPACE I (J11_) | 01.1988 - 12.1990 | 2.0 (J/S112) бензин |
ESPACE I (J11_) | 01.1989 - 12.1990 | 2.0 i (J116) бензин |
ESPACE I (J11_) | 03.1988 - 12.1992 | 2.0 i Quadra (J116) бензин |
ESPACE I (J11_) | 10.1984 - 12.1990 | 2.1 TD (J/S115) Дизель |
ESPACE I (J11_) | 07.1986 - 12.1990 | 2.2 (J117) бензин |
ESPACE I (J11_) | 01.1988 - 12.1990 | 2.2 Quadra (J117) бензин |
Модель | ||
---|---|---|
GRAND VITARA I (FT) | 03.1998 - 07.2003 | 2.0 TD Дизель |
VITARA (ET, TA) | 12.1995 - 03.1998 | 2.0 TD Intercooler Привод на все колеса (ET) Дизель |
VITARA (ET, TA) | 12.1994 - 03.1998 | 2.0 TD Привод на все колеса (ET) Дизель |
Модель | ||
---|---|---|
CAMRY (_V2_) | 11.1986 - 05.1991 | 2.0 Turbo-D (CV20_) Дизель |
CAMRY (_V2_) | 11.1988 - 05.1991 | 2.0 Turbo-D (CV20_) Дизель |
CAMRY Station Wagon (_V2_) | 11.1986 - 05.1991 | 2.0 Turbo-D (CV20_) Дизель |
CAMRY Station Wagon (_V2_) | 11.1988 - 05.1991 | 2.0 Turbo-D (CV20_) Дизель |
CARINA II (_T17_) | 03.1988 - 06.1992 | 2.0 D Дизель |
CARINA II Station Wagon (_T17_) | 12.1987 - 01.1992 | 2.0 D (CT170) Дизель |
CARINA II седан (_T17_) | 03.1988 - 06.1992 | 2.0 D Дизель |
COROLLA (_E9_) | 07.1987 - 06.1993 | 1.8 D Дизель |
COROLLA Compact (_E9_) | 08.1987 - 04.1992 | 1.8 D (CE90) Дизель |
COROLLA Liftback (_E9_) | 08.1987 - 04.1992 | 1.8 D (CE90) Дизель |
COROLLA Liftback (_E9_) | 08.1989 - 04.1992 | 1.8 D (CE90) Дизель |
COROLLA Station Wagon (_E9_) | 12.1987 - 06.1992 | 1.8 D (CE90) Дизель |
COROLLA Station Wagon (_E9_) | 08.1989 - 06.1992 | 1.8 D (CE90) Дизель |
HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) | 02.1990 - 08.1995 | 2.4 D Дизель |
HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) | 08.1989 - 08.1995 | 2.4 D 4WD Дизель |
Отличный выбор
Напрямок | Термін поставки | К-ть | Ціна |
Сьогодні | 4шт | 157.33 грн. |
||
Сьогодні | 1шт | 169.2 грн. |
||
Сьогодні | 1шт | 173.1 грн. |
||
Сьогодні | >5шт | 169.2 грн. |
||
Сьогодні | >5шт | 157.33 грн. |
Вес: 0.172536 |
1дн. | 1шт | 138.8 грн. |
Сьогодні | 1шт | 153.75 грн. |
Вес: 0.1378 |
25дн. | >5шт | 455.46 грн. |
Вес: 0.239746 |
2дн. | 2шт | 167.3 грн. |
Вес: 0.1539655 |
4дн. | 3шт | 163.08 грн. |
Вес: 0.227305 |
2дн. | 2шт | 156.22 грн. |
Сьогодні | 1шт | 121.52 грн. |
Вес: 0.117 |
13дн. | 2шт | 307.16 грн. |
Вес: 0.182 |
32дн. | >5шт | 718.29 грн. |
Вес: 0.1287 |
2дн. | 1шт | 709.32 грн. |
Вес: 0.1287 |
2дн. | 1шт | 491.35 грн. |
Вес: 0.1248 |
27дн. | >5шт | 527.77 грн. |
Вес: 0.13 |
18дн. | >5шт | 1214.39 грн. |
Вес: 0.0169 |
27дн. | >5шт | 400.05 грн. |
Вес: 3.18422 |
29дн. | >5шт | 660.76 грн. |
Вес: 0.1976 |
27дн. | >5шт | 400.05 грн. |
Вес: 0.2496 |
53дн. | >5шт | 574.74 грн. |
Вес: 0.2358681 |
18дн. | >5шт | 395.3 грн. |
Залог =0 |
29дн. | >5шт | 562.3 грн. |
Вес: 0.1598831 |
51дн. | >5шт | 482.91 грн. |
Вес: 0.1782443 |
58дн. | >5шт | 498.21 грн. |
Вес: 0.1814462 |
51дн. | >5шт | 514.04 грн. |
Вес: 0.1951794 |
57дн. | >5шт | 666.04 грн. |
Сьогодні | 5шт | 209.92 грн. |
Сьогодні | 4шт | 173.53 грн. |
Вес: 0.2129218 |
2дн. | 2шт | 212.69 грн. |
Сьогодні | 2шт | 185.85 грн. |
29дн. | >5шт | 160.97 грн. |
291дн. | >5шт | 143.55 грн. |
12дн. | 2шт | 224.83 грн. |
Сьогодні | 1шт | 241.44 грн. |
13дн. | 1шт | 203.72 грн. |
26дн. | >5шт | 148.83 грн. |
Вес: 0.3538015 |
30дн. | >5шт | 905.65 грн. |
Вес: 0.1547 |
33дн. | >5шт | 2420.8 грн. |
Вес: 0.1547 |
33дн. | >5шт | 2420.8 грн. |
Вес: 0.117 |
25дн. | >5шт | 685.57 грн. |
Вес: 0.117 |
25дн. | >5шт | 689.79 грн. |
Вес: 0.117 |
22дн. | >5шт | 689.79 грн. |
Вес: 0.1769014 |
17дн. | >5шт | 859.2 грн. |
Вес: 0.13 |
18дн. | 5шт | 255.44 грн. |
Сьогодні | 1шт | 251.25 грн. |
Вес: 0.3536 |
25дн. | >5шт | 344.63 грн. |
Сьогодні | 2шт | 231.08 грн. |
Сьогодні | 2шт | 258.6 грн. |
Сьогодні | 2шт | 245.25 грн. |
15дн. | 4шт | 156.22 грн. |
Залог =0 |
35дн. | >5шт | 629.73 грн. |
Вес: 0.1651 |
25дн. | >5шт | 416.41 грн. |
Вес: 0.2496 |
25дн. | >5шт | 287.63 грн. |
Залог =0 |
28дн. | >5шт | 339.29 грн. |
Вес: 0.5902 |
18дн. | >5шт | 644.4 грн. |
Вес: 0.117 |
1дн. | 1шт | 639.65 грн. |
Вес: 0.2496 |
39дн. | >5шт | 1239.19 грн. |
Вес: 0.1209 |
37дн. | >5шт | 1367.97 грн. |
Вес: 0.169 |
58дн. | >5шт | 148.83 грн. |
Вес: 0.3341 |
56дн. | >5шт | 187.88 грн. |
Вес: 0.117 |
25дн. | >5шт | 317.19 грн. |
Вес: 0.2496 |
56дн. | >5шт | 448.6 грн. |
Вес: 0.117 |
42дн. | >5шт | 287.1 грн. |
Вес: 0.1365 |
41дн. | >5шт | 291.85 грн. |
Вес: 0.13 |
41дн. | >5шт | 381.05 грн. |
4дн. | 1шт | 160.6 грн. |
Вес: 0.117 |
14дн. | >5шт | 520.38 грн. |
Вес: 0.1196 |
25дн. | >5шт | 381.05 грн. |
Вес: 0.156 |
56дн. | >5шт | 480.79 грн. |
Вес: 0.117 |
42дн. | >5шт | 326.69 грн. |
Вес: 0.1753193 |
18дн. | 1шт | 362.05 грн. |
Вес: 0.1720446 |
29дн. | >5шт | 278.13 грн. |
Вес: 0.13 |
4дн. | >5шт | 149.36 грн. |
Вес: 0.117 |
25дн. | >5шт | 392.13 грн. |
Вес: 0.13 |
2дн. | >5шт | 169.94 грн. |
Вес: 0.1326 |
2дн. | 5шт | 226.41 грн. |
Сьогодні | 4шт | 275.93 грн. |
64 52 1 722 371 | Сьогодні | 4шт | 215.58 грн. |
Сьогодні | 2шт | 265.2 грн. |
Вес: 0.13 |
33дн. | >5шт | 540.43 грн. |
Вес: 0.143 |
4дн. | 2шт | 211.63 грн. |
Вес: 0.1287 |
12дн. | 2шт | 370.49 грн. |
Сьогодні | 2шт | 292.5 грн. |
Вес: 0.1729 |
3дн. | 3шт | 249.11 грн. |
Вес: 0.1677 |
3дн. | >5шт | 194.22 грн. |
Залог =0 |
24дн. | >5шт | 470.97 грн. |
Румыния | 38дн. | >5шт | 194.22 грн. |
Румыния | 38дн. | >5шт | 222.72 грн. |
Сьогодні | 1шт | 205.46 грн. |
Залог =0 |
35дн. | >5шт | 794.87 грн. |
Вес: 0.16107 |
15дн. | 2шт | 263.35 грн. |
Вес: 0.182 |
16дн. | >5шт | 3412.83 грн. |
57дн. | >5шт | 415.35 грн. |
57дн. | >5шт | 448.6 грн. |
Вес: 0.143325 |
4дн. | 1шт | 307.16 грн. |
Вес: 0.1905306 |
15дн. | 1шт | 150.41 грн. |
Вес: 0.2496 |
30дн. | >5шт | 1338.94 грн. |
Вес: 0.1196 |
25дн. | >5шт | 1582.79 грн. |
Вес: 0.013 |
30дн. | >5шт | 1476.9 грн. |
Вес: 0.2496 |
42дн. | >5шт | 1443.46 грн. |
Вес: 0.234 |
30дн. | >5шт | 2638.15 грн. |
Вес: 0.2496 |
25дн. | >5шт | 1253.44 грн. |
Вес: 0.13 |
30дн. | >5шт | 1476.9 грн. |
Вес: 0.1313 |
25дн. | >5шт | 1258.72 грн. |
Вес: 0.247 |
13дн. | 3шт | 873.98 грн. |
Вес: 0.1326 |
14дн. | 1шт | 448.07 грн. |
Вес: 0.1326 |
292дн. | >5шт | 298.19 грн. |
Вес: 0.1575288 |
293дн. | >5шт | 385.8 грн. |
289дн. | >5шт | 116.11 грн. |
Коротка інформація про товар:
Клиновой ремень
- Виробник = BOSCH
- артикул = 1987947651
Наша компанія пропонує широкий асортимент автозапчастин для різних марок автомобілів. Незалежно від того, чи потрібні вам запчастини для двигуна, тормозної системи, ходової частини або електричної системи, у нас ви знайдете все необхідне для ремонту та обслуговування вашого автомобіля.
Ми працюємо тільки з надійними виробниками, які гарантують якість та надійність своїх продуктів. Наші автозапчастини відповідають всім стандартам безпеки і якості, що забезпечує безперебійну роботу вашого автомобіля.
Не відкладайте ремонт на потім. Замовляйте якісні автозапчастини від RVSGroup.com.ua прямо зараз і зберігайте ваш автомобіль в ідеальному стані!